序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng)WSR1 | 2.8858 | min/戶 |
2 | 用戶平均搶修停水時(shí)長(zhǎng)WSR2 | 0.6701 | min/戶 |
3 | 用戶平均停水時(shí)長(zhǎng) | 1.77795 | min/戶 |
4 | 用戶平均計(jì)劃停水次數(shù)WSR3 | 0.0057 | 次/戶 |
5 | 用戶平均搶修停水次數(shù)WSR4 | 0.0045 | 次/戶 |
6 | 用戶平均停水次數(shù) | 0.0051 | 次/戶 |
7 | 平均每次計(jì)劃停水用戶數(shù)WSR5 | 5200.00 | 戶/次 |
8 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)WSR6 | 689.1667 | 戶/次 |
9 | 停水用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng)WSR7 | 510.0000 | min/戶 |
10 | 停水用戶平均搶修停水時(shí)長(zhǎng)WSR8 | 148.9238 | min/戶 |
11 | 供水可靠率(WSRI) | 99.9960% | |
備 注: | |||
1、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于六安三峽水務(wù)有限公司供水區(qū)域內(nèi)2024年10月份供水?dāng)?shù)據(jù); | |||
2、各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)均根據(jù)中國(guó)城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評(píng)價(jià)規(guī)程》計(jì)算所得; |