六安市城區(qū)水廠2023年06月16日出廠水水質(zhì)擴展54項指標(biāo)檢測結(jié)果
序號 | 項 目 | 限 值 | 一水廠 檢測結(jié)果 | 二水廠 檢測結(jié)果 | 東城水廠 檢測結(jié)果 | 新城水廠 檢測結(jié)果 |
01 | 賈第鞭毛蟲 /(個/10L) | <1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
02 | 隱孢子蟲 /(個/10L) | <1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
03 | 銻 /(mg/L) | 0.005 | 0.00013 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00010 |
04 | 鋇 /(mg/L) | 0.7 | 0.0283 | 0.0274 | 0.0284 | 0.0309 |
05 | 鈹 /(mg/L) | 0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
06 | 硼 /(mg/L) | 0.5 | 0.0075 | 0.0061 | 0.0069 | 0.0062 |
07 | 鉬 /(mg/L) | 0.07 | 0.00068 | 0.00061 | 0.00058 | 0.00060 |
08 | 鎳 /(mg/L) | 0.02 | 0.00021 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
09 | 銀 /(mg/L) | 0.05 | 0.00007 | <0.00003 | <0.00003 | 0.00088 |
10 | 鉈 /(mg/L) | 0.0001 | 0.00006 | 0.00002 | <0.00001 | <0.00001 |
11 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.00019 | <0.00009 | 0.00010 | <0.00009 |
12 | 高氯酸鹽/(mg/L) | 0.07 | <0.00476 | <0.00476 | <0.00476 | <0.00476 |
13 | 二氯甲烷 /(mg/L) | 0.02 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 |
14 | 1,2-二氯乙烷 /(mg/L) | 0.03 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 |
16 | 氯乙烯 /(mg/L) | 0.001 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 |
17 | 1,1-二氯乙烯 /(mg/L) | 0.03 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 |
18 | 1,2-二氯乙烯 /(mg/L) | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
19 | 三氯乙烯 /(mg/L) | 0.02 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 |
20 | 四氯乙烯 /(mg/L) | 0.04 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 |
21 | 六氯丁二烯 /(mg/L) | 0.0006 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 |
22 | 苯 /(mg/L) | 0.01 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 |
23 | 甲苯 /(mg/L) | 0.7 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 |
24 | 二甲苯(總量)/(mg/L) | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
25 | 苯乙烯 /(mg/L) | 0.02 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 |
26 | 氯苯 /(mg/L) | 0.3 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 |
27 | 1,4-二氯苯 /(mg/L) | 0.3 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 |
28 | 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
29 | 六氯苯 /(mg/L) | 0.001 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 |
30 | 七氯 /(mg/L) | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
31 | 馬拉硫磷 /(mg/L) | 0.25 | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 |
32 | 樂果 /(mg/L) | 0.08 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 |
33 | 滅草松 /(mg/L) | 0.3 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 |
34 | 百菌清 /(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
35 | 呋喃丹 /(mg/L) | 0.007 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |
36 | 毒死蜱 /(mg/L) | 0.03 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
37 | 草甘膦 /(mg/L) | 0.7 | <0.032 | <0.032 | <0.032 | <0.032 |
38 | 敵敵畏 /(mg/L) | 0.001 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 |
39 | 莠去津 /(mg/L) | 0.002 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
40 | 溴氰菊酯 /(mg/L) | 0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
41 | 2,4-滴 /(mg/L) | 0.03 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
42 | 乙草胺 /(mg/L) | 0.02 | <0.00474 | <0.004744 | <0.00474 | <0.00474 |
43 | 五氯酚 /(mg/L) | 0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |
44 | 2,4,6-三氯酚 /(mg/L) | 0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 |
45 | 苯并(a)芘 /(mg/L) | 0.00001 | <0.0000004 | <0.0000004 | <0.0000004 | <0.0000004 |
46 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 /(mg/L) | 0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
47 | 丙烯酰胺 /(mg/L) | 0.0005 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
48 | 環(huán)氧氯丙烷 /(mg/L) | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
49 | 微囊藻毒素-LR /(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
50 | 鈉 /(mg/L) | 200 | 3.48 | 3.44 | 3.60 | 3.66 |
51 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
52 | 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
53 | 2-甲基異莰醇 /(mg/L) | 0.00001 | <0.0000051 | <0.0000051 | <0.0000051 | <0.0000051 |
54 | 土臭素 /(mg/L) | 0.00001 | <0.0000037 | <0.0000037 | <0.0000037 | <0.0000037 |
備 注:依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求,以地表水為水源的供水單位出廠水水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)每半年檢測一次,水質(zhì)檢測委托具備"CMA"認(rèn)證資質(zhì)的安徽奧創(chuàng)環(huán)境檢測有限公司第三方承擔(dān),六安三峽水務(wù)有限公司公開水質(zhì)檢測結(jié)果。 |