六安市城區(qū)水廠2023年11月15日出廠水水質(zhì)擴(kuò)展54項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 限 值 | 一水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 二水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 東城水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 新城水廠 檢測(cè)結(jié)果 |
01 | 賈第鞭毛蟲 /(個(gè)/10L) | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
02 | 隱孢子蟲 /(個(gè)/10L) | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
03 | 銻 /(mg/L) | 0.005 | 0.00017 | 0.00012 | 0.00011 | 0.00012 |
04 | 鋇 /(mg/L) | 0.7 | 0.0343 | 0.0342 | 0.0372 | 0.0343 |
05 | 鈹 /(mg/L) | 0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
06 | 硼 /(mg/L) | 1.0 | 0.0098 | 0.0073 | 0.0079 | 0.0084 |
07 | 鉬 /(mg/L) | 0.07 | 0.00100 | 0.00094 | 0.00083 | 0.00084 |
08 | 鎳 /(mg/L) | 0.02 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 |
09 | 銀 /(mg/L) | 0.05 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
10 | 鉈 /(mg/L) | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | <0.00001 |
11 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | <0.0001 |
12 | 高氯酸鹽/(mg/L) | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
13 | 二氯甲烷 /(mg/L) | 0.02 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 |
14 | 1,2-二氯乙烷 /(mg/L) | 0.03 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 |
16 | 氯乙烯 /(mg/L) | 0.001 | <0.000237 | <0.000237 | <0.00027 | <0.000237 |
17 | 1,1-二氯乙烯 /(mg/L) | 0.03 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 |
18 | 1,2-二氯乙烯 /(mg/L) | 0.05 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 |
19 | 三氯乙烯 /(mg/L) | 0.02 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 |
20 | 四氯乙烯 /(mg/L) | 0.04 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 |
21 | 六氯丁二烯 /(mg/L) | 0.0006 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 |
22 | 苯 /(mg/L) | 0.01 | <0.000078 | <0.000078 | <0.000078 | <0.000078 |
23 | 甲苯 /(mg/L) | 0.7 | <0.000230 | <0.000230 | <0.000230 | <0.000230 |
24 | 二甲苯(總量)/(mg/L) | 0.5 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 |
25 | 苯乙烯 /(mg/L) | 0.02 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
26 | 氯苯 /(mg/L) | 0.3 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
27 | 1,4-二氯苯 /(mg/L) | 0.3 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 |
28 | 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 |
29 | 六氯苯 /(mg/L) | 0.001 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
30 | 七氯 /(mg/L) | 0.0004 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 |
31 | 馬拉硫磷 /(mg/L) | 0.25 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 |
32 | 樂果 /(mg/L) | 0.08 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 |
33 | 滅草松 /(mg/L) | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
34 | 百菌清 /(mg/L) | 0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
35 | 呋喃丹 /(mg/L) | 0.007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
36 | 毒死蜱 /(mg/L) | 0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
37 | 草甘膦 /(mg/L) | 0.7 | <0.032 | <0.032 | <0.032 | <0.032 |
38 | 敵敵畏 /(mg/L) | 0.001 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
39 | 莠去津 /(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
40 | 溴氰菊酯 /(mg/L) | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 |
41 | 2,4-滴 /(mg/L) | 0.03 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
42 | 乙草胺 /(mg/L) | 0.02 | <0.00474 | <0.004744 | <0.00474 | <0.00474 |
43 | 五氯酚 /(mg/L) | 0.009 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 |
44 | 2,4,6-三氯酚 /(mg/L) | 0.2 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 |
45 | 苯并(a)芘 /(mg/L) | 0.00001 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
46 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 /(mg/L) | 0.008 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 |
47 | 丙烯酰胺 /(mg/L) | 0.0005 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 |
48 | 環(huán)氧氯丙烷 /(mg/L) | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
49 | 微囊藻毒素-LR /(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
50 | 鈉 /(mg/L) | 200 | 3.98 | 3.86 | 3.75 | 3.53 |
51 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
52 | 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
53 | 2-甲基異莰醇 /(mg/L) | 0.00001 | <0.0000022 | <0.0000022 | 0.0000022 | 0.0000039 |
54 | 土臭素 /(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |
備 注:依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求,以地表水為水源的供水單位出廠水水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)每半年檢測(cè)一次,水質(zhì)檢測(cè)委托具備"CMA"認(rèn)證資質(zhì)的安徽奧創(chuàng)環(huán)境檢測(cè)有限公司第三方承擔(dān),六安三峽水務(wù)有限公司公開水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。 |